Descrição
Porções por embalagem: cerca de 7 Porção: 28 g (2 colheres de sopa)
Ingredientes | 100 ml** | 28 g | VD* |
Valor energético (kcal) | 59 | 118 | 6 |
Carboidratos (g) | 9 | 18 | 6 |
Açúcares totais (g) | 8 | 16 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0,1 | 0 |
Proteínas (g) | 2 | 3,9 | 8 |
Gorduras totais (g) | 1,7 | 3,4 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 2,2 | 11 |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,2 | 10 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 58 | 115 | 6 |
Vitamina A (µg) | 73 | 146 | 18 |
Vitamina D (µg) | 1,1 | 2,2 | 15 |
Vitamina C (mg) | 8 | 15 | 15 |
Cálcio (mg) | 91 | 182 | 18 |
Ferro (mg) | 1,1 | 2,2 | 16 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.