Descrição
Porção: 200 ml (1 unidade)
Ingredientes | 100 ml | 200 ml | %VD* |
Valor energético (kcal) | 75 | 150 | 8 |
Carboidratos (g) | 14 | 28 | 9 |
Açúcares Totais (g) | 12 | 23 | |
Açúcares adicionados (g) | 7 | 14 | 28 |
Proteínas (g) | 1,2 | 2,4 | 5 |
Gorduras totais (g) | 1,6 | 3,2 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 1,6 | 1,9 | 10 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,4 | 0,7 | 3 |
Sódio (mg) | 105 | 209 | 10 |
Cálcio (mg) | 46 | 91 | 9 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.